Sanicom 1 N
Sanicom 1 N - čerpadlo pro šedé odpadní vody s vysokým výkonem pro profesionální použití.
- vysoký výkon
- odolné vůči horké vodě (až 90°C)
- zvýšená chemická odolnost
- 2 vstupy DN40
Kód výrobku: COM1
Sanitární čerpadlo pro intenzivní komerční použití tam, kde jsou vysoké nároky na přečerpání velkého množství odpadní vody, její teplotu či na potřebnou čerpací výšku. Kuchyňské provozy, kadeřnictví, prádelny .... tam všude lze se Sanicom 1 N přečerpávat odpadní vodu až o teplotě 90°C.
Sanicom 1 N disponuje vysokým výkonem a schopností...
Více
Technická specifikace
Rozměry š x v x h (mm) | 490 X 348 X 232
Sanicom 1 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládání | Integrovaná skříň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura čerpadla | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřídel | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura motoru | Hliník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolo | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické specifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napětí | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbovaný výkon P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restituovaný výkon P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň krytí | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. průtok | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr vstupů | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr odtoku | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr ventilace | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 14 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Užitečný objem | 5,7 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň výstrahy | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průchodnost | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. přípustná teplota čerpané kapaliny | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ kola | Multikanálové kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spuštění | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost brutto | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815082851 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Doporučené související výrobky
Sanicom 2 N - sanitární čerpadlo se dvěma motory pro profesionální použití v...