Sanicom 2 N
Sanicom 2 N - sanitární čerpadlo se dvěma motory pro profesionální použití v komerční sféře s vysokými nároky na výkon.
- vysoký výkon
- odolné vůči horké vodě (až 90°C)
- 2 motory
- 2 vstupy DN80
Kód výrobku: COM2002
Sanicom 2 N je vysoce výkonné dvoumotorové sanitární čerpadlo pro šedé odpadní vody z profesionálních kuchyní, prádelen a koupelen.
Díky dvoum motorům Sanicom 2 N poskytuje jistotu kontinuálního provozu. Schopnost přečerpávat skutečně velké množství i horkých odpadních vod ji předurčuje pro použití v komerčních provozech jako jsou...
Více
Technická specifikace
Rozměry š x v x h (mm) | 582 X 486 X 529
Sanicom 2 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládání | Klasický ovládací box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura čerpadla | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřídel | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura motoru | Hliník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolo | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické specifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napětí | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbovaný výkon P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restituovaný výkon P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň krytí | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. průtok | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr vstupů | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr odtoku | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr ventilace | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 34 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Užitečný objem | 13 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň výstrahy | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průchodnost | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. přípustná teplota čerpané kapaliny | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ kola | Multikanálové kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spuštění | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost brutto | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815082868 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Doporučené související výrobky
Sanicom 1 N - čerpadlo pro šedé odpadní vody s vysokým výkonem pro profesionální...