Sanicubic 1
Sanicubic 1 - přečerpání odpadní vody z celé bytové jednotky nebo rodinného domu.
- vysoký výkon
- speciální řezací ústrojí
- ochrana proti vodě IP67
- externí výstražné zařízení
Kód výrobku: CUBIC1NM
Sanicubic 1 je centrální přečerpávací stanice s jedním motorem pro čerpání šedé a černé odpadní vody s vysokou účinností rozmělnění organického odpadu z WC díky speciálnímu řezacímu SFA ústrojí SFA ProX K2.
Tento systém umožňuje odvod odpadní vody z celého objektu potrubím malého průměru (50 mm). Stanice Sanicubic 1 disponuje...
Více
Technická specifikace
Rozměry š x v x h (mm) l 460x426x300
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura čerpadla | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura motoru | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolo | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické specifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napětí | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbovaný výkon P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restituovaný výkon P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní režim | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň krytí | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. průtok | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr vstupů | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr odtoku | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr ventilace | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 32 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Užitečný objem | 10 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň výstrahy | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. přípustná teplota čerpané kapaliny | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ kola | Drticí kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spuštění | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost brutto | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tovární kód | CUBIC1NM |
Related articles on blog
No related articles on blog
Doporučené související výrobky
Sanicubic 1 WP - centrální jednomotorová přečerpávací stanice pro odpadní vody s...