Sanicubic 1 WP
Sanicubic 1 WP - centrální jednomotorová přečerpávací stanice pro odpadní vody s elektrickým krytím IP68.
- speciální řezací ústrojí
- snadná pohotovostní údržba
- externí ovládací box
- ochrana proti vodě IP68
Kód výrobku: CUBIC1WPNM
Sanicubic 1 WP je přečerpávací stanice s jedním motorem pro čerpání šedé a černé odpadní vody s vysokou účinností rozmělnění organického odpadu z WC díky speciálnímu řezacímu ústrojí SFA ProX K2.
Tento systém umožňuje odvod odpadní vody z celého objektu potrubím malého průměru (50 mm). Stanice Sanicubic 1 WP disponuje krytím IP68...
Více
Technická specifikace SANICUBIC 1 WP NM
Rozměry š x v x h (mm) l 460x300x426
Sanicubic 1 WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládání | Klasický ovládací box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura čerpadla | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura motoru | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolo | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické specifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napětí | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbovaný výkon P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restituovaný výkon P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní režim | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň krytí | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. průtok | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr vstupů | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr odtoku | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr ventilace | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 32 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Užitečný objem | 10 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň výstrahy | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. přípustná teplota čerpané kapaliny | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ kola | Drticí kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spuštění | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost brutto | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815074436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tovární kód | CUBIC1IP68NM |
Related articles on blog
No related articles on blog
Doporučené související výrobky
Sanicubic 1 - přečerpání odpadní vody z celé bytové jednotky nebo rodinného domu....