Sanicubic 2 Classic
Sanicubic 2 Classic -profesionální řešení přečerpání odpadní vody s nejlepším poměrem cena / výkon.
- 2 motory pro kontinuitu provozu
- speciální řezací ústrojí
- snadná pohotovostní údržba
- externí ovládací box
- vzdálený alarm
- ochrana proti vodě IP68
Kód výrobku: R4LCIP68NM
SANICUBIC® 2 Classic NM je vysoce výkonná centrální přečerpávací stanice pro čerpání šedé a černé vody z rodinného domu, či komerčního provozu. Díky unikátnímu řezacímu ústrojí SFA ProX K2 je dosaženo dokonalého rozmělnění organického odpadu z WC a jeho odčerpání potrubím malého průměru (50 mm).
SANICUBIC® 2 Classic NM disponuje dvěma...
Více
Technická specifikace
Rozměry š x v x h (mm) l 597x490x516
Sanicubic 2 Classique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládání | Klasický ovládací box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura čerpadla | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura motoru | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolo | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické specifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napětí | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbovaný výkon P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restituovaný výkon P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní režim | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň krytí | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. průtok | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr vstupů | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr odtoku | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr ventilace | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 45 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Užitečný objem | 17,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň výstrahy | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. přípustná teplota čerpané kapaliny | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ kola | Drticí kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spuštění | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost brutto | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tovární kód | R4LCIP68NM |
Related articles on blog
No related articles on blog
Doporučené související výrobky
Sanicubic 2 Pro NM Smart - profesionální řešení přečerpání odpadní vody z...