Sanicubic 2 Pro Smart
Sanicubic 2 Pro NM Smart - profesionální řešení přečerpání odpadní vody z rodinných domů a komerčníchprovozů.
- 2 motory pro kontinuitu provozu
- speciální řezací ústrojí ProX K2
- vysoká flexibilita připojení
- snadný přístup k funkčním součástem
- vzdálený alarm s kabelovým připojením
- ochrana stanice proti vodě IP68
Kód výrobku: R4IP68NMSMART
Sanicubic 2 Pro NM Smart je vysoce výkonná centrální přečerpávací stanice pro čerpání šedé a černé vody z rodinného domu či komerčního provozu. Řezacím ústrojím osazeným na obou motorech je dosaženo dokonalého rozmělnění organického odpadu z WC a jeho odčerpání potrubím malého průměru (50 mm).
Oba motory se v...
Více
Technická specifikace
Roz. 687 x 516 x 490
Sanicubic 2 Pro Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládání | Ovládací skříň smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura čerpadla | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura motoru | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolo | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické specifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napětí | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbovaný výkon P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restituovaný výkon P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní režim | S3 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň krytí | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. průtok | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr vstupů | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr odtoku | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr ventilace | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 45 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Užitečný objem | 17,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň výstrahy | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. přípustná teplota čerpané kapaliny | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ kola | Drticí kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spuštění | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost brutto | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815075457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tovární kód | R4STDIP68NMSMART |
Doporučené související výrobky
Sanicubic 2 Classic -profesionální řešení přečerpání odpadní vody s nejlepším...