Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR je přečerpávací stanice se dvěma motory vybavenými řezacím ústrojím. Díky dvěma motorům je stanice ideální pro menší obchodní prostory a větší obytné budovy, kde je požadována trvalá kontinuita provozu spolu s velkou vzdáleností či výškou čerpání.
- Vysoký výkon až 17 m3/hod
- 2 třífázové motory s řezacím ústrojím ProX K3
- Vysoká čerpací výška až 39 m
- Index ochrany stanice IP68
- Připraveno k použití – ovládací box a zpětné ventily součástí
- Vhodný pro tlakovou kanalizaci
Sanicubic 2 GR je dodáván kompletně připraven pro instalaci včetně zpětných ventilů a ovládacího boxu. K dispozici je ve čtyřech verzích pro třífázový proud 380 V. Hlavními výhodami Sanicubic 2 GR jsou schopnost zajištění kontinuity provozu v kombinaci s vysokým výkonem čerpání až 17 m3/hod a vysokou čerpací výškou až 39 m podle...
Více
Technická specifikace
Sanicubic 2 GR SE71.1 T | Sanicubic 2 GR SE71.2 T | Sanicubic 2 GR SE71.3 T | Sanicubic 2 GR SE71.4 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládání | Box ZPS 2 | Box ZPS 2 | Box ZPS 2 | Box ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura čerpadla | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura motoru | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolo | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické specifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napětí | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbovaný výkon P1 | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní režim | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň krytí | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restituovaný výkon P2 | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. průtok | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr ventilace | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr vstupů DN | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr odtoku DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 140–250/30 mm | 140–250/30 mm | 140–250/30 mm | 140–250/30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň výstrahy | 180–290 mm | 180–290 mm | 180–290 mm | 180–290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. přípustná teplota čerpané kapaliny | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ kola | Drticí kolo | Drticí kolo | Drticí kolo | Drticí kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spuštění | Pneumatické | Pneumatické | Pneumatické | Pneumatické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost brutto | 137 kg | 137 kg | 144 kg | 144 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815079165 | 3308815079172 | 3308815079189 | 3308815079196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tovární kód | CUBIC2GRSE71-1T | CUBIC2GRSE71-2T | CUBIC2GRSE71-3T | CUBIC2GRSE71-4T |
Related articles on blog
No related articles on blog